这是一种通用的吸水装置, 用于轻型到中型应用的排放软管。它可以用于 各种工业、农业和建筑领域。此软管可使用 在 Lasso 应用程序中。
内层
EPDM 合成橡胶
外层
EPDM 合成橡胶(包裹面漆)
增强层
螺旋层合成纤维,双钢丝螺旋</
温度范围
安全系数
3:1
包装
| 542-528 - | 100' 长,盘绕和塑料包裹 |
| 541-528 - | 定制长度 |
接头
非库存 / 尺寸
|
ID (in) |
内径 (mm) |
外径 (in) |
外径 (mm) |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.40 | 1.37 | 34.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| 1-1/4 | 31.80 | 1.63 | 41.40 |
|
|||||||||||||||||||||
| 1-1/2 | 38.10 | 1.87 | 47.50 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 50.80 | 2.39 | 60.70 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2-1/2 | 63.50 | 2.89 | 73.40 |
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 76.20 | 3.42 | 86.90 |
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 101.60 | 4.45 | 113.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 127.00 | 5.54 | 140.63 |
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 152.40 | 6.60 | 167.60 |
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 203.20 | 8.78 | 224.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 254.00 | 10.96 | 278.00 |
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | 304.80 | 13.23 | 336.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
ID (in) |
内径 (mm) |
标称外径 (in.) |
标称外径 (mm) |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.8 | 2.46 | 62.4 |
|
|||||||||||||||||