FLEXAGRIP
找到合适的软管
应用
      FlexaGrip 与推入式接头一起使用,最大工作压力为 400 psi*。适用于低压液压气动系统,例如机器人、车间空气系统、一般工业、维护和汽车装配应用。不导电,1000 伏直流电压下每英寸软管长度的最小电阻大于一 (1) 兆欧。 MSHA 批准的封面。该软管的制造中不使用硅。 
性能+规格

内层

  • Chemivic™ 耐油耐热合成橡胶
  • ARPM A 级(高耐油性)

外层

  • Carbryn™ 耐候、耐磨、耐油
  • ARPM A 级(高耐油性)

增强层

  • 1 层编织合成纱线
  • <

温度范围

  • -40°F / -40°C ~ 210°F / 99°C

安全系数

  • 4:1

包装

3/16" 至 3/4" - 500' 卷轴,最多 4 件,最小 10'长度
1 英寸 - 250 英尺卷轴,最多 3 件,最小长度 10 英尺

接头

  • 请联系配件制造商以获取正确的配件建议和连接程序。

非库存/尺寸

  • 对于特殊生产运行的最低要求,请联系客户服务
品牌

Continental FLEXAGrip 非导电 3/8" 400 PSI WP;阻燃; USMSHA 2G-IC-14C/27.美国制造

FlexaGrip
订购代码: 535-283(黑色)、535-284(蓝色)、535-285(灰色)、535-286(绿色)、535-289(红色)、535-551(黄色)
ID
(in)
ID
(mm)
OD
(in)
OD
(mm)
Length
(ft)
Color Bend Radius
(in.)
Bend Radius
(mm)
WP
(PSI)
WP
(MPa)
Weight
(lbs/ft)
Weight
(kg/m)
Part Number
3/16 4.80 0.36 9.10
500 Black 2.50 63.50 400 2.76 0.04 0.06 20022699
1/4 6.40 0.51 13.00
500 Black 2.50 63.50 400 2.76 0.08 0.12 20022700
500 Blue 2.50 63.50 400 2.76 0.08 0.12 20022719
500 Gray 2.50 63.50 400 2.76 0.08 0.12 20022736
500 Green 2.50 63.50 400 2.76 0.08 0.12 20022750
500 Red 2.50 63.50 400 2.76 0.08 0.12 20022767
500 Yellow 2.50 63.50 400 2.76 0.08 0.12 20022827
3/8 9.53 0.67 17.00
500 Black 3.00 76.20 400 2.76 0.13 0.19 20022703
500 Blue 3.00 76.20 400 2.76 0.13 0.19 20022722
500 Gray 3.00 76.20 400 2.76 0.13 0.19 20022739
500 Green 3.00 76.20 400 2.76 0.13 0.19 20022752
500 Red 3.00 76.20 400 2.76 0.13 0.19 20022772
500 Yellow 3.00 76.20 400 2.76 0.13 0.19 20022829
500 Yellow 3.00 76.20 400 2.76 0.13 0.19 20022829
1/2 12.70 0.76 19.30
500 Black 5.00 127.00 400 2.76 0.14 0.21 20022706
500 Blue 5.00 127.00 400 2.76 0.14 0.21 20022726
500 Gray 5.00 127.00 400 2.76 0.14 0.21 20022742
500 Green 5.00 127.00 400 2.76 0.14 0.21 20022754
500 Red 5.00 127.00 400 2.76 0.14 0.21 20022775
500 Yellow 5.00 127.00 400 2.76 0.14 0.21 20022830
5/8 15.88 0.93 23.60
500 Black 6.00 152.40 400 2.76 0.19 0.28 20022711
500 Blue 6.00 152.40 400 2.76 0.19 0.28 20022730
500 Gray 6.00 152.40 400 2.76 0.19 0.28 20022745
500 Green 6.00 152.40 400 2.76 0.19 0.28 20022757
500 Red 6.00 152.40 400 2.76 0.19 0.28 20022777
500 Yellow 6.00 152.40 400 2.76 0.19 0.28 20022832
3/4 19.10 1.06 26.90
500 Black 7.00 177.80 400 2.76 0.26 0.37 20022714
500 Blue 7.00 177.80 400 2.76 0.26 0.37 20022732
500 Gray 7.00 177.80 400 2.76 0.26 0.37 20022747
500 Green 7.00 177.80 400 2.76 0.26 0.37 20022759
500 Red 7.00 177.80 400 2.76 0.26 0.37 20022779
1 25.40 1.34 34.00
500 Black 8.00